조직 및 업무
-
이사장
대표이사
팀명 | 직위 | 자리/내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
대표이사 오세영 | - | 광주시문화재단 업무 총괄 |
팀명 | 직위 | 자리/내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
행정지원국장 | 031-789-5701 | 행정지원국 업무 총괄 |
경영기획팀
팀명 | 직위 | 자리/내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
경영기획팀 | 팀장 | 031-789-5770 | 경영기획팀 업무 총괄 |
담당 | 031-789-5772 | 감사업무, 윤리·인권경영, 시의회 업무협력, 성과(계약) 관리 | |
담당 | 031-789-5771 | 예산 및 수익금 관리, 부가세 관리, 사업계획 및 재정계획, 경영공시 및 통합공시 | |
담당 | 031-789-5773 | 제규정 제정 및 개폐관리, 이사회 등 각종위원회 운영, ESG 경영, 기부금 관리, 대표이사 지시사항 |
협력지원팀
팀명 | 직위 | 자리/내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
협력지원팀 | 팀장 | 031-789-5710 | 협력지원팀 업무 총괄 |
담당 | 031-789-5711 | 조직 및 정원관리, 인사, 근무평정, 업무추진비, 계약 | |
담당 | 031-789-5712 | 노무·복무, 교육, 복지제도 운영, 급여 | |
담당 | 031-789-5713 | 시설관리, 중대재해 및 재난 안전계획 수립 | |
담당 | 031-789-5714 | 계약(물품, 용역, 공연 등) | |
담당 | 031-789-5716 | 지출, 회계결산, 세무신고, 법인카드 관리 | |
담당 | 031-789-5717 | 정보보안 및 문서관리, 물품관리, 공인관리 | |
담당 | 031-789-5715 | 시설관리, 안전관련 이행업무, 차량관리 | |
문화공감팀
팀명 | 직위 | 자리/내선번호 | 담당업무 | |
---|---|---|---|---|
문화공감팀 | 팀장 | (만선)031-769-8650 | 문화공감팀 업무 총괄 | |
(광남)031-769-6934 | ||||
만선생활문화센터 | ||||
담당 | 031-769-8653 | 만선생활문화센터 업무 총괄, 주민참여사업 기획 및 운영 | ||
담당 | 031-769-8651 | 광주시생활문화동호회 지원사업 운영, 광주시생활문화센터 서포터즈 운영, 만선 생활문화동호회 운영·관리 | ||
담당 | 031-769-8652 | 만선생활문화동호회 지원사업 운영, 생활문화클래스 기획·운영, 만선생활문화센터 대관 운영 | ||
광남생활문화센터 | 담당 | 031-769-6935 | 광남생활문화센터 업무 총괄, 주민참여사업 기획 및 운영 | |
담당 | 031-769-6937 | 광남 생활문화동호회 운영·관리, 생활문화클래스 기획·운영, 광주시생활문화센터 홈페이지 관리, 광남생활문화센터 대관 운영 | ||
담당 | 031-769-6938 | 생활문화클래스 기획 및 운영 | ||
고산생활문화센터 | 담당 | 031-769-8658 | 고산생활문화센터 업무 총괄 | |
신현생활문화센터 | 담당 | 031-769-6939 | 신현생활문화센터 업무 총괄 |
지식창고팀
팀명 | 직위 | 자리/내선번호 | 담당업무 | |
---|---|---|---|---|
지식창고팀 | 팀장 | (만선)031-769-3420 | 지식창고팀 업무 총괄 | |
(퇴촌)031-768-5202 | ||||
퇴촌도서관 | 담당 | 031-768-5214 | 퇴촌도서관 업무 총괄 및 서무, 회계, 지출 및 계약 | |
담당 | 031-768-5212 | 퇴촌도서관 문화사업 총괄 및 문헌자료실 관리, 운영 | ||
담당 | 031-768-5213 | 퇴촌도서관 어린이자료실 및 홍보 총괄 관리 및 운영 | ||
만선도서관 | 담당 | 031-769-3423 | 만선도서관 문화사업 운영 및 서무, 회계, 지출 및 계약 | |
담당 | 031-769-3424 | 만선도서관 어린이자료실 및 홍보 총괄 관리 및 운영 | ||
담당 | 031-769-3425 | 만선도서관 문헌자료실 관리 및 운영, 장서개발 운영 |
시민문화국
팀명 | 직위 | 자리/내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
시민문화국장 | 031-789-5702 | 시민문화국 업무 총괄 |
미래비전팀
팀명 | 직위 | 자리/내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
미래비전팀 | 팀장 | 031-789-5720 | 미래비전팀 업무 총괄 |
담당 | 031-789-5722 | 공연기획 및 홍보·마케팅, 팀 예산 운영 및 관리, 국내외 교류사업 추진, 공모사업 | |
담당 | 031-789-5723 | 광주시문화예술의전당 대관 및 운영(남한산성홀, 맹사성홀, 갤러리), 공연기획 및 홍보·마케팅 | |
담당 | 031-789-5724 | 공연기획 및 홍보·마케팅, 공연장 상주단체 운영 및 관리, 공모사업 | |
담당 | 031-789-5725 | 문화예술지원사업 기획, 공연 기획 및 홍보・마케팅, 전시기획 및 홍보・마케팅, 공모사업 |
어울림공연팀
팀명 | 직위 | 자리/내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
어울림공연팀 | 팀장 | 031-789-5730 | 어울림공연팀 업무 총괄 |
담당 | 031-789-5738 | 하우스 매니저 | |
담당 | 031-789-5734 | 광주시문화예술의전당 무대 감독 | |
담당 | 031-789-5733 | 광주시문화예술의전당 무대기계 감독 | |
담당 | 031-789-5736 | 광주시문화예술의전당 무대기계 감독 | |
담당 | 031-789-5731 | 광주시문화예술의전당 무대음향 감독 | |
담당 | 031-789-5735 | 광주시문화예술의전당 무대음향 감독 | |
담당 | 031-789-5732 | 광주시문화예술의전당 무대조명 감독 | |
담당 | 031-789-5737 | 광주시문화예술의전당 무대조명 감독 |
풀뿌리문화팀
팀명 | 직위 | 자리/내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
풀뿌리문화팀 | 팀장 | 031-789-5750 | 풀뿌리문화팀 업무 총괄 |
담당 | 031-789-5741 | 광주시남한산성문화제 기획 및 운영·홍보, 공모사업, 광주시 남한산성문화제 운영위원회 외 | |
담당 | 031-789-5742 | 허난설헌문화제 기획 및 운영·홍보, 공모사업, 축제 및 문화콘텐츠 기획단 운영, 자원봉사자 운영·관리외 | |
담당 | 031-789-5743 | 광주시 해맞이 한마당 기획 및 운영·홍보, 축제 체험 및 도서 부스 운영·관리 외 | |
담당 | 031-789-5745 | 광주시 남한산성문화제 업무지원 및 부서 업무 지원 | |
담당 | 031-789-5744 | 허난설헌문화제 업무지원 및 부서 업무 지원 |
커뮤니케이션전략팀
팀명 | 직위 | 자리/내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
커뮤니케이션전략팀 | 팀장 | 031-789-5750 | 커뮤니케이션전략팀 업무 총괄 |
담당 | 031-789-5751 | 예술 아카데미 기획·운영, 문화예술교육 사업 기획·운영, 서포터즈 운영, 크리에이티브 토크 기획·운영 | |
담당 | 031-789-5752 | 통합홍보(언론·SNS), 홈페이지 운영·관리, SNS 채널 운영 등 뉴미디어 홍보, 사진·영상 촬영 및 아카이빙 | |
담당 | 031-789-5753 | 예술 아카데미 및 문화예술교육사업 운영, 문화재단 서포터즈 운영, 광주시문화예술의전당 연습실 대관 운영 | |
담당 | 031-789-5754 | 예술 아카데미 및 문화예술교육사업 현장 지원, 팀 운영 업무 보조 |
시민네트워크팀
팀명 | 직위 | 자리/내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
시민네트워크팀 | 팀장 | 031-789-5780 | 시민네트워크팀 업무 총괄 |
담당 | 031-789-5782 | 찾아가는 영화관<오! 헐리우드>, 모든예술-31, 모든공간-31<문화곳간>, 시민과 예술가가 함께 누리는 문화예술 | |
담당 | 031-789-5783 | 시민 한마당<신기루의 하루>, 광주시 문화 거버넌스<공유 테이블>, 지역 문화기획자 양성, 문화자치 지원사업 | |
담당 | 031-789-5781 | 행사성 사업 보조 프로그램 기획 및 운영, 지원 사업 모니터링 운영 및 관리, 각 추진 사업 아카이빙 및 데이터 관리 |