대관안내
| 구분 | 광주시문화예술의전당 남한산성홀 | 광주시문화예술의전당 맹사성홀 | |
|---|---|---|---|
| 면적 | 무대 면적 | 892㎡/270평 | 147㎡/44평 |
| 객석 면적 | 27,600×30,500(841.8㎡/254.6평) | 15,850×17,400(275.7㎡/83.4평) | |
| 객석수 | 총계 | 1038석(장애인석 12석 포함) | 270석(장애인석 4석 포함) |
| 1층 | 718석 | 266석 | |
| 2층 | 308석 | - | |
| 장애인석 | 12석 | 4석 | |
| 구동무대기계.기구수 | 총계 | 72EA | 13EA |
| 상부기계 | 54EA | 13EA | |
| 하부기계 | 18EA | - | |
| 기타 | 음향반사판 : 천정반사판 3EA, 측면반사판 10EA | ||
| 무대기술자료 | 무대 | ||
| 무대기계 | |||
| 무대음향 | |||
| 무대조명 | |||
