대관안내
대극장(1,038석)
(단위:원/부가세 별도)
구분 | 시간별 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
연습/준비/철수 | 공연 | ||||
기본시설 | 연극 | 오전 | 300,000 | 800,000 (회당) |
|
오후 | 330,000 | ||||
야간 | 360,000 | ||||
클래식 (무용·국악·재즈포함) |
오전 | 400,000 | 900,000 (회당) |
||
오후 | 440,000 | ||||
야간 | 480,000 | ||||
뮤지컬․오페라 | 오전 | 500,000 | 1,000,000 (회당) |
||
오후 | 550,000 | ||||
야간 | 600,000 | ||||
대중공연․행사 | 오전 | 700,000 | 1,400,000 (회당) |
||
오후 | 750,000 | ||||
야간 | 800,000 | ||||
기타대관 | 녹음대관 | 3시간 기준 | 1,000,000 | ||
촬영대관 | 3시간 기준 | 2,000,000 | |||
초과시 시간당 |
400,000 | ||||
영화상영 | 1회 기준 | 1,000,000 | |||
로비사용 | 1회 기준 | 800,000 |
소극장(270석)
(단위:원/부가세 별도)
구분 | 시간별 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
연습/준비/철수 | 공연 | ||||
기본시설 | 연극 | 오전 | 225,000 | 350,000 (회당) |
|
오후 | 245,000 | ||||
야간 | 265,000 | ||||
클래식 (무용· 국악·재즈 포함) |
오전 | 250,000 | 400,000 (회당) |
||
오후 | 270,000 | ||||
야간 | 290,000 | ||||
뮤지컬․ 오페라 |
오전 | 280,000 | 430,000 (회당) |
||
오후 | 300,000 | ||||
야간 | 320,000 | ||||
대중공연 ․행사 |
오전 | 390,000 | 650,000 (회당) |
||
오후 | 420,000 | ||||
야간 | 450,000 | ||||
기타대관 | 녹음대관 | 3시간 기준 | 250,000 | ||
촬영대관 | 3시간 기준 | 500,000 | |||
초과시 시간당 |
100,000 | ||||
영화상영 | 1회 기준 | 500,000 | |||
로비사용 | 1회 기준 | 300,000 |
갤러리
(단위:원/부가세 별도)
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
기본시설 | 갤러리 | 평일 | 1일 | 110,000 |
|
토,일,공휴일 | 1일 | 132,000 |
연습실
(단위:원/부가세 별도)
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
기본시설 | 대 연습실 | 1회 (3시간) | 55,000원 |
|
중 연습실 | 1회 (3시간) | 33,000원 | ||
소 연습실 | 1회 (3시간) | 22,000원 |
부대시설 사용료
(단위:원/부가세 별도)
구분 | 항목 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
무대 | 스크린(대극장)※ | 1일 | 20,000 | 추가 | |
샤막(흑,백샤) | 1일 | 20,000 | 추가 | ||
보면대, 의자(대소극장) | 1일 | 20,000 | 기본 10개 제공 (설치인원 사용자 부담) | ||
덧마루 | 1일 | 55,000 | 설치 및 철거, 재료비 사용자 부담 | ||
오케스트라승강무대(대극장) | 1일 | 30,000 | 사용자 부담 | ||
승강무대(대극장) | 1일 | 30,000 | 사용자 부담 | ||
댄스플로어(대극장) | 1일 | 150,000 | 설치 및 철거, 접착테이프 사용자 준비 | ||
댄스플로어(소극장) | 1일 | 100,000 | 설치 및 철거, 접착테이프 사용자 준비 | ||
음향반사판(대극장) | 1일 | 100,000 | 사용자 부담 | ||
웨건(대극장) | 1일 | 30,000 | 사용자 부담 | ||
악기 | 대극장 연주용 (스타인웨이)※ | 1회 | 80,000 | 조율비 사용자 부담 | |
소극장연주용 (가와이)※ | 1회 | 50,000 | |||
음향 및 영상 | 기본 녹음(스테레오) | 1회 | 30,000 | 서스펜션 마이크 2대 포함, 외장하드 사용자 준비 | |
비디오녹화 | 1회 | 30,000 | 외장하드 사용자 준비 | ||
무선마이크 | 1대/1회 | 20,000 | 기본1ch (건전지 사용자 준비) | ||
유선마이크 | 1대/1회 | 3,000 | |||
모니터스피커 | 1대/1회 | 10,000 | |||
빔 프로젝터※ | 대극장 (32,000Ansi) |
1회 | 200,000 | 노트북및운영인력동반 | |
소극장 (12,000Ansi) |
1회 | 110,000 | |||
자막생성기 | 대극장 | 1회 | 110,000 | 노트북및운영인력동반 | |
조명 | 무빙조명SPOT | 1대/1회 | 30,000 | 설치 및 철거 사용자 부담 | |
무빙조명WASH | 1대/1회 | 10,000 | 설치 및 철거 사용자 부담 | ||
핀조명(FOLLOW SPOT) 2KW | 1대/1회 | 40,000 | 운영요원 별도 | ||
핀조명(FOLLOW SPOT) 1KW | 1대/1회 | 30,000 | 운영요원 별도 | ||
엘립소이드 라이트(ERS) | 1대/1회 | 1,000 | 설치 및 철거 사용자 부담 | ||
파라이트(PAR 64) | 1대/1회 | 1,000 | 설치 및 철거 사용자 부담 | ||
파라이트(PAR 46) | 1회(8대) | 5,000 | 설치 및 철거 사용자 부담 | ||
스토로보 | 1대/1회 | 5,000 | 설치 및 철거 사용자 부담 | ||
포그·헤이저(FOG·HAZER) | 1대/1회 | 20,000 | 재료비 사용자 부담 | ||
드라이 아이스(DRY ICE) | 1대/1회 | 20,000 | 재료비 사용자 부담 | ||
COLOR FILTER | 1작품 | 30,000 | |||
기타 | 외벽 홍보 현수막 | 1식 | 200,000 | 최장 2주간 게첩 가능 (재단 상황에 따라 협의) | |
어셔(추가) | 1명/1회 | 45,000 | 4시간 기준(대극장5인, 소극장3인 필수배치 인원외는 대관자가 부담) | ||
인력지원 | 무대 | 관내단체의 등퇴장만 있는 공연 시 단체의 사정을 고려하여 지원 가능 | |||
조명 | 컨벤션 조명 사용 시 기술지원(1인) | ||||
음향 | 기본 확성 시 기술지원(1인) | ||||
기타사항 |
|